Бишкек ш., Жаш Гвардия проспекти 32
Дү-Жм, 09:00-18:00
Ишеним телефону:
СУРОО БЕРҮҮ№ | Наименование объекта | Рег.№,
код ОКПО, ИНН | Вид уведомления | Дата поступления
(дата входящего) | Дата опубликования. | Примечание |
1 | "НУР" коомдук фонду | 104383-3309-КФ ИУЖК 25904607 ИСН 00303200910253 | Күбөлүк жана устав жоголгондугу жөнүндө | № 57 16.01.2018ж | 18.01.2018 | |
2 | «Нур» коомдук фонду | 104383-3309-КФ ИУЖК 25904607 ИСН 00303200910253 | Жоюу жөнүндө | № 108 29.01.2018ж | 29.01.2018 | |
3 | "Баткен облустук мамлекеттик администрациясынын баалуу буюмдарды сактоо болуму" мекемеси | 95006-3309-М-е ИУЖК 22770419 | Жоюу жөнүндө | № 109 29.01.2018ж | 29.01.2018 | |
4 | Үч-Дөбө жана Керме-Тоо айылдарынын «Андиген-Суу» суу пайдалануучулардын коомдук бирикмеси | 95047-3309-ОО ИУЖК 22775049 | Күбөлүгү жана уставы жоголгондугу жөнүндө | № 148 05.02.2018ж | 06.02.2018 | |
5 | Баткен облустук мамлекеттик администрациясынын баалуу буюмдарды сактоо болуму мекемеси | Каттоо номери № 95006-3309-М-е, ИУЖК коду-22770419 | жоюу жөнүндө | № 109 29.01.2018 жыл | 07.02.2018 | |
6 | "Нур" коомдук фонду | Каттоо номери № 104383-3309-КФ, ИУЖК коду-25904607 ИСН-00303200910253 | жоюу жөнүндө | № 108.29.01.2018 ж | 07.02.2018 | |
7 | “ЭКСКОМ” жоопкерчилиги чектелген коому | 131102-3309-ООО ИУЖК 28391717, ИНН 02907201310028 | Күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө | № 160 08.02.2018ж | 08.02.2018 | |
8 | Уч-Добо жана Керме-Тоо айылдарынын "Андиген-Суу" суу пайдалануучулардын коомдук бирикмеси | Каттоо номери №95047-3309-ОО, ИУЖК коду-22775049 | Күбөлүгү жана уставы жоголгондугу жөнүндө | № 148 05.02.2018 | 13.02.2018 | |
9 | "ЭКСКОМ" жоопкерчилиги чектелген коому | Каттоо номери № 131102-3309-ООО, ИУЖК коду-28391717, ИСН-02907201310028 | Күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө | № 160 08.02.2018 | 15.02.2018 | |
10 | “Коомдук Онугуу "Jaryk" (Жарык)” коомдук фондунун Баткен филиалы | 144766-3309-Ф-л ИУЖК 28818883, ИНН 40603201510015 | Уставы жоголгондугу жөнүндө | № 215 16.02.2018ж | 19.02.2018 | |
11 | "Жалил-Ата кени" жоопкерчилиги чектелген коому | 157615-3309-ЖЧК, ИУЖК 28820874, ИНН 02303201610056 | Күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө | № 222 21.02.2018ж | 22.02.2018 | |
12 | "Дастан кени" жоопкерчилиги чектелген коому | 129507-3309-ЖЧК, ИУЖК 28129959, ИНН-03004201310047 | Жоюу процесси жөнүндө | № 241 26.02.2018ж | 27.02.2018 | |
13 | "Жалил-Ата кени" жоопкерчилиги чектелген коому | Каттоо номери № 157615-3309-ЖЧК, ИУЖК коду-28820874, ИНН-02303201610056 | Күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө | № 222 21.02.2018 | 06.03.2018 | |
14 | "Дастан кени" жоопкерчилиги чектелген коому | Каттоо номери № 129507-3309-ЖЧК, ИУЖК коду-28129959, ИНН-03004201310047 | жоюу процесси жөнүндө | № 241 от 26.02.2018 | 06.03.2018 | |
15 | "САРКЕНТ" жоопкерчилиги чектелген коому | 122679-3309-ЖЧК, ИУЖК 27780026, ИНН 03004201210077 | Жоюу процесси жөнүндө | № 292 12.03.2018ж | 13.02.2018 | |
16 | "Строймастер" жоопкерчилиги чектелген коому | 171725-3309-ЖЧК, ИУЖК 28849435, ИНН 00702201810083 | Күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө | № 305 15.03.2018ж | 27.03.2018 |
|
17 | "Жолдош" кредиттик союзу | 94179-3309-КС, ИУЖК 23693603, ИНН 01801200510127 | Жоюу жөнүндө | № 365 28.03.2018ж | 29.03.2018 |
|
18 | «Байыш- Фарм» жоопкерчилиги чектелген коому | 74862-3309-ООО, ИУЖК 22084380, ИНН 00202199910149 | Күбөлүк, мөөр жана штампы жоголгондугу жөнүндө | № 373 29.03.2018ж | 30.03.2018 |
|
19 | «Жолдош» кредиттик союзу | Каттоо номери № 94179-3309-КС, ИУЖК коду-23693603, ИСН-01801200510127 | Жоюу жөнүндө | № 365 28.03.2018 | 04.04.2018 |
|
20 | «Байыш-Фарм» Жоопкерчилиги чектелген коому | 74862-3309.ООО ИУЖК 22084380, ИИН: 00202199910149 | Куболук, Моор жана штампы жоголгондугу жонундо | №373 29.03.2018 | 06.04.2018 |
|
21 | Кадамжай поселкалык башкаруусунун "Кадамжай-Тазалык" муниципалдык ишканасы | 111663-3309-МИ, ИУЖК 26912490, ИНН 02304201010049 | Күбөлүгү, жана уставы жоголгондугу жөнүндө | № 458 17.04.2018ж. | 17.04.2018 |
|
22 | "Аракет-Лейлек" коомдук фонду | 95061-3309-КФ, ИУЖК 21998669. | Жоюу процесси жөнүндө | № 461 18.04.2018ж. | 18.04.2018 |
|
23 | "Улыбка-1" балдар бакчасы мекемеси | 144259-3309-М-е, ИУЖК 28818570 ИНН 01602201510021. | Жоюу процесси жөнүндө | № 464 18.04.2018ж. | 18.04.2018 |
|
24 | "Улыбка-1" балдар бакчасы мекемеси | 144259-3309-М-е, ИУЖК 28818570 ИНН 01602201510021 | Жоюу процесси жөнүндө | № 464 18.04.2018ж. | 18.04.2018 |
|
25 | Кадамжай поселкалык башкаруусунун «Кадамжай-Тазалык» муниципалдык ишканасы | Каттоо номери № 111663-3309-МИ, ИУЖК коду-26912490, ИСН-02304201010049 | Күбөлүгү, жана уставы жоголгондугу жөнүндө | № 458 17.04.2018 | 23.04.2018 |
|
26 | «Алтимир» жоопкерчилиги чектелген коому | 133687-3309-ЖЧК, ИУЖК коду-28423794, ИНН-01312201310033 | Жоюу процессинде жөнүндө | № 481 24.04.2018 | 03.05.2018 |
|
27 | "Самаркандек кен" жоопкерчилиги чектелген коому | 119402-3309-ЖЧК, ИУЖК 27541480 ИНН 01611201110056. | Күбөлүгү, уставы, жана мөөрү жоголгондугу жөнүндө | № 496 02.05.2018ж. | 03.05.2018 |
|
28 | "Мундуз-Мунай Газ" жоопкерчилиги чектелген коому | 106036-3309-ЖЧК, ИУЖК 25905899 ИНН 00306200910038. | Күбөлүгү, уставы, мөөрү, штампы жоголгондугу жөнүндө | № 499 02.05.2018ж. | 11.05.2018 |
|
29 | "Самаркандек кен" жоопкерчилиги чектелген коому | 119402-3309-ЖЧК, ИУЖК 27541480 ИНН 01611201110056. | Күбөлүгү, уставы, жана мөөрү жоголгондугу жөнүндө | № 496 02.05.2018ж. | 11.05.2018 |
|
30 | "Олимпик Мастер" Жоопкерчилиги чектелген коому | 122292-3309-ЖЧК, ИУЖК 27779187 ИНН 01004201210121. | Күбөлүгү, уставы, жана мөөрү жоголгондугу жөнүндө | № 498 02.05.2018ж. | 11.05.2018 |
|
31 | «Азамат ММК» жоопкерчилиги чектелген коому | Каттоо номери № 94500-3309-ЖЧК, ИУЖК коду-23482131, ИСН-02602200410015 | Жоюу процессинде жөнүндө | № 561 от 16.05.2018 | 28.05.2018 |
|
32 | «Баткен мамлекеттик университетинин Кызыл_кыядагы экономика жана укук институту» мекемеси | Каттоо номери № 95085-3309-ЖЧК, ИУЖК коду-21515889 | Жоюу процесси жөнүндө | № 567 17.05.2018 | 28.05.2018 |
|
33 | «Баткен Мамлекеттик Университетинин Сүлүктүдөгү гуманитардык-экономикалык институту-мекемеси» | Каттоо номери №94968-3309-ЖЧК, ИУЖК коду-22768003, | Жоюу процесси жөнүндө | № 567 17.05.2018 | 28.05.2018 |
|
34 | «Баткен мамлекеттик Университетинин Кызыл-Кыя гуманитардык-педогогикалык институту» мекемеси | Каттоо номери № 95052-3309-ЖЧК, ИУЖК коду-22775084 | Жоюу процесси жөнүндө | № 567 17.05.2018 | 28.05.2018 |
|
35 | «Электротехсервис «Элнур» жоопкерчилиги чектелген коому | 95229-3309-ЖЧК, ИУЖК 22489770 | Жоюу процесси жөнүндө | № 647 06.06.2018 | 08.06.2018 |
|
36 | «Тоо-Буркуту» балдардын ден-соолугун чындоо борбору» - мекемеси | 130891-3309-М-е, ИУЖК 28391663, ИСН 01807201310010 | Күбөлүгү, жана уставы жоголгондугу жөнүндө | №641 05.06.2018 жыл. | 08.06.2018 |
|
37 | «Баткен диабетикалык коому» коомдук бирикмеси | 116774-3309-КБ; ИУЖК: 27446698; ИСН: 01705201110012 | Жоюу процесси жөнүндө | №719 20.06.2018-ж | 29.06.2018. |
|
38 | «Союз Чернобыль Баткенской области» коомдук бирикмеси | 151592-3309-КБ; ИУЖК: 28820101; ИСН: 02511201510190 | Жоюу процесси жөнүндө | №806 13.07.2018-ж. | 25.07.2018. |
|
39 | «Эргенек Жаңы Жер» коомдук бирикмеси | Каттоо № 104836-3306-КБ; Код ОКПО: 25905147; ИНН: 02703200910102 | Күбөлүгү жоголгон | 06.08.2018-ж № 891 | 14.08.2018. |
|
40 | «Вернель Трейдинг» жоопкерчилиги чектелген коому | 138442-3309-КБ; ИСН: 01007201410175 | Күбөлүгү жоголгон | № 108 09.08.2018-ж | 14.08.2018. |
|
41 | “Ташполот” жоопкерчилиги чектелген коому | Каттоо №129799,ИУЖК коду 28129770,ИСН 02105201310027 | Жоюу жонундо | 15.08.2018.ж №919 | 17.08.2018 |
|
42 | «Баткен Маалымат жана Маркетинг Борбору» коомдук фонду | 105664-3309-КФ, ИУЖК 25905860, ИСН 01205200910017 | Күбөлүгү, уставы, жана мөөрү жоголгондугу жөнүндө | №944 27.08.2018 жыл. | 04.09.2018 |
|
43 | “Төрөт үйү” коомдук фонду | Каттоо № 129033, ИУЖК коду 28126375, ИСН 00504201310086 | Жоюу процесси жөнүндө | 26.09.2018 ж. № 1029 | 08.10.2018 |
|
44 | “Ак-көңүл” коомдук фонду | Каттоо № 93848(1548)-3309, ИУЖК коду 24400773, ИСН 00904200710041 | Күбөлүгү жоголгон | 03.10.2018 ж №1052 | 08.10.2018 |
|
45 | “Баткен облустук биргелешкен ооруканасы” мекемеси | Каттоо № 95440 (153 эски номер)-3309-М-е, ИУЖК коду 22493888, ИСН 00105200010019 | Уставы жоголгон | 03.10.2018 ж №1057 | 08.10.2018 |
|
46 | “Электротехсервис” “Элнур” жоопкерчилиги чектелген коому | 95229-3309-ЖЧК, ИУЖК 22489770 ИНН 02803200010004 | Мөөрү жана штампы жоголгондугу жөнүндө | № 1082 09.10.2018 ж. | 17.10.2018 |
|
47 | “Комунальщик Айдаркен” Ачык акционердик коому | Каттоо № 94904-3309-ОАО; ИУЖК коду: 21162221; ИСН: 00709199510011 | Күбөлүгү, жана уставы жоголгондугу жөнүндө | 14.11.2018ж. № 1208 | 20.11.2018 |
|
48 | “Кыргыз Республикасынын Окмотуно караштуу ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын Баткен областык инспекциясы” Мекемеси | Каттоо № 131199-3309 М-е; ИУЖК коду: 28391746; ИСН: 00208201310032 | Жоюу жөнүндө | 05.11.2018ж. № 1192 | 20.11.2018 |
|
49 | “Баткен областтык музыкалык драма театры” мекемеси | Каттоо № 94474-3309-М-е; ИУЖК коду: 23700585; ИСН: 00812200410081 | Уставы жоголгондугу жөнүндө | 22.11.2018ж. № 1260 | 28.11.2018 |
|
50 | “Кыргыз почтасы” мамлекеттик ишканасынын Баткен областык филиалы | Каттоо № 94704-3309-Ф-л, ИУЖК коду: 22490401 | Жоюу жөнүндө | 26.11.2018ж. №1272 | 11.12.2018 |
|
51 | “Салман-Кен” жоопкерчилиги чектелген коому | Каттоо 143836-3309-ЖЧК, ИУЖК коду 28818400 ИСН 02901201510039 | Жоюу жөнүндө | 11.12.2018 ж № 1334 | 18.12.2018 |
|
52 | “Баткен Кен” жоопкерчилиги чектелген коому | Каттоо 130839-3309-ЖЧК, ИУЖК коду 28391640, ИСН 01607201310028 | Уставы жана Куболугу жоголгондугу жөнүндө | 11.12.2018 ж № 1335 | 18.12.2018 |
|
53 | ОП 36/43 мекемесине караштуу ХРУ-1 айыл чарба иштерин жургузуу боюнча тузулгон Мамлекеттик ишканасы | Каттоо № 95421-3309-МИ; ИУЖК коду: 22481448 | Жоюу жөнүндө | 14.12.2018 № 1350 | 27.12.2018 |
|
54 | ОП 36/28 мекемесине караштуу ХРУ-1 айыл чарба иштерин жургузуу боюнча тузулгон Мамлекеттик ишканасы | Каттоо № 95420-3309-МИ; ИУЖК коду: 22489786 | Жоюу жөнүндө | 14.12.2018 №1350 | 27.12.2018 |
|
25.07.2019-ж. «КАБАР» агенттигиндеги маалымат-жыйын
Кыргыз Республикасынын мыйзамдары мобилдүү тиркеме
Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги томонкудой кызматтарды корсотот
Сманалиев Канатбек Мойнокович Жаны КПК те юридикалык жакка карата
Апостилдештирүү процедурасынан өткөрүүнү унутпаңыз
Юридикалык кызмат көрсөтүүлөрдүн жаңыланган интерактивдүү картасы
Юстиция министрлиги бир катар мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн электрондук ыкмага өткөрдү
Юридикалык жактарды онлайн каттоо
КЫЛМЫШКЕР СОТТОЛГОН ЖОК. СЕБЕБИ?
Атайын репортаж: акыйкат жазаны ишке ашыруу
Каракол шаарынын пробация органы
Пробациянын кардарларын жумушка орноштуруу
Мамлекет тарабынан көрсөтүлүүчү юридикалык жардам жөнүндө
Юридикалык жардам 112 номуру боюнча
COVID 19 пандемиясы учурунда калкка юридикалык жардам көрсөтүү
"Медицинага ар тараптан көмөк" Күн маек (23.07.2020)
Адамдын тагдырын өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк
Юстиция министрлигинде "Тилектештик Автобусу" долбоору ишке ашырылууда
КРнын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы
Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестри
Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестри финансылык уюмдар үчүн
Ченемдик укуктук актылардын долбоорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы
Талас облусунун тургуну – пробация органынын кардары өзүнүн тагдырын өзгөртүп, туура жолу түшкөн
Бирдиктүү портал менен иштөө Кыргызстан жаңылыктары
Жыл өткөн сайын жарандар өз укуктарын коргоо жаатында аракеттерин күчөтүп жаткандыгы байкалууда
Жети-Өгүз районунда Пробация боюнча кеңеш жана "Жардам" иш-чарасы
Юстиция министрлиги жети маалыматтык тутумдун төртөөнү ишке киргизди
Автотранспорт каражатына берилген ишеним кат укук белгилөөчү документ болуп саналбайт
Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктарына карата Юстиция министринин комментарийи
Жумгалга юстиция үйүнүн пай дубалы түптөлүүдө
Кыргыз Республикасынын юстиция министри Марат Джаманкулов ант берип жатат
МАНАС РАЙОНУНДА ЮСТИЦИЯ ҮЙҮНҮН ИМАРАТЫ КУРУЛАТ
Соттук укуктук реформаны ишке ашыруу КЕЧ ЭМЕС 04 11 2020
Соттолгон адамдарга ырайым берилди
Калкка акысыз укуктук кеңеш беруугө карата кечээ күндөн тарта декада өткөрүлүүдө
0:03 / 7:51 АР БИР АТУУЛ АКЫСЫЗ ЮРИДИКАЛЫК ЖАРДАМ АЛУУГА АКЫЛУУ
Акысыз юридикалык кеңеш берилүүдө
Калкка акысыз юридикалык кеңеш берүү декадасы жүрүп жатат Кыргызстан жаңылыктары
Тилектештик автобусу миңдей жаранга укуктук жардам көрсөттү
Кемин шаарында Акысыз Юридикалык Жардам Борборунун ачылышы болуп өттү
Кыргыз Республикасынын Юстиция министринин Жаңы жыл менен куттуктоосу
Ченемдик укуктук актылардын долбоорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы жөнүндө
Жумгал районунда «Жардам» иш-чарасы өткөрүлдү
Бирдиктүү порталды иштеп чыгуучунун мүмкүнчүлүктөрү
Бирдиктүү порталдын колдонуучусунун мүмкүнчүлүктөрү
Гильотина принципби боюнча мыйзам актылардын ишмердүүлүгүн токтотуу
Мыйзамдарды Конституцияга шайкеш келтирүү / Маанилүү маек
Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жана кайра каттоо жөнүндө типтүү чечимдердин үлгүлөрү
Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган ченемдик актылар
Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган локалдык актылар
Кыргыз Республикасынын экономикалык ишмердиктердин түрүнүн мамлекеттик классификатору
Юстиция органдарынын даректери жана маалым даректери
Коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдардын типтүү уставтары
Документтерди консулдук мыйзамдаштыруу
Документтердин чыгаруу убактысы
Документтерди кабыл алуу убактысы
Апостиль коюу үчүн төлөмдөрдүн баалары
Юстиция министрлигинин маалым даректери
Ишти жөнгө салган укуктук актылар
Апостиль коюу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар жөнүндө
Мамлекеттик жыйымдын өлчөмдөрү
Мамлекеттик нотариустардын реестри
Насыя бүтүмдөрүн күбөлөндүрүүдө төмөндөтүлгөн баада кызмат көрсөтүүчү жеке нотариустардын тизмеси
Мамлекеттик жана жеке нотариустардын ишмердилүүгүн текшерүү боюнча 2023-жылга План
Нотариалдык ишти жөнгө салган ченемдик укуктук актылары
Жеке нотариалдык иш жүргүзүүгө укук берген лицензиясы жөнүндө
Нотариалдык иш жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер жактар үчүн экзамендин суроолорунун тизмеси
Жылнаама
‹ | › | |||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Жаңылыктар -
Анонстор -
Сурамжылоо