г. Бишкек, проспект Молодой Гвардии 32
Пн-Пт, 09:00-18:00
Телефон доверия:
Задать вопрос
№ | Наименование объекта | Рег.№, код ОКПО, ИНН | Вид уведомления | Дата поступления
(дата входящего) | Дата опубликования. | Примечание |
1 | Общественный фонд "НУР" | 104383-3309-ОФ, код ОКПО 25904607 ИНН 00303200910253 | Об утере свидетельства и устава | № 57 от 16.01.2018 года | 18.01.2018 | |
2 | Общественный фонд «Нур» | 104383-3309-ОФ, код ОКПО 25904607, ИНН 00303200910253 | О процессе ликвидации | № 108 от 29.01.2018 года | 29.01.2018 | |
3 | Учреждение "Отдел службы хранения материальных ценностей государственной администрации Баткенской области" | 95006-3309-У-е, код ОКПО 22770419 | О процессе ликвидации | № 109 от 29.01.2018 года | 29.01.2018 | |
4 | Общественное объединение "Водопользователей "Андиген-Суу" селений Уч-Добо Керме-Тоо | 95047-3309-ОО, код ОКПО 22775049 | Об утере свидетельства и устава | № 148 от 05.02.2018 года | 06.02.2018 | |
5 | Учреждение "Отдел службы хранения материальных ценностей государственной администрации Баткенской области" | Рег. № 95006-3309-У-е, код ОКПО-22770419 | о процессе ликвидации | № 109 от 29.01.2018 года | 07.02.2018 | |
6 | Общественный фонд "Нур" | Рег. № 104383-3309-ОФ, код ОКПО-2590460, ИНН-00303200910253 | о процессе ликвидации | № 108 от 29.01.2018 года | 07.02.2018 | |
7 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСКОМ" | 131102-3309-ООО, код ОКПО 28391717 ИНН 02907201310028 | Об утере свидетельства | № 160 от 08.02.2018 года | 08.02.2018 | |
8 | Общественное объединение "Водопользователей "Андиген-Суу" селений Уч-Добо Керме-Тоо | Рег. № 95047-3309-ОО, код ОКПО-22775049 | об утере свидетельства и устава | № 148 от 05.02.2018 года | 13.02.2018 | |
9 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСКОМ" | Рег. № 131102-3309-ООО, код ОКПО-28391717, ИНН-02907201310028 | об утере свидетельства | № 160 от 08.02.2018 | 15.02.2018 | |
10 | Баткенский филиал общественного фонда Социального Развития "Jaryk" (Жарык) | 144766-3309-Ф-л, код ОКПО 28818883 ИНН 40603201510015 | Об утере устава | № 215 от 16.02.2018 года | 19.02.2018 | |
11 | Общество с ограниченной ответственностью "Жалил-Ата кени" | 157615-3309-ООО, код ОКПО 28820874 ИНН 02303201610056 | Об утере свидетельства | № 222 от 21.02.2018 года | 22.02.2018 | |
12 | Общество с ограниченной ответственностью "Дастан кен" | 129507-3309-ООО, код ОКПО 28129959 ИНН03004201310047 | О процессе ликвидации | № 241 от 26.02.2018 года | 27.02.2018 | |
13 | Общество с ограниченной ответсвтенностью "Жалил-Ата кени" | Рег. № 157615-3309-ООО, код ОКПО-28820874, ИНН-02303201610056 | об утере свидетельства | № 222 от 21.02.2018 года | 06.03.2018 | |
14 | Общество с ограниченной ответственностью "Дастан кен" | Рег. № 129507-3309-ООО, код ОКПО-28129959, ИНН-03004201310047 | о процессе ликвидации | № 241 от 26.02.2018 | 06.03.2018 | |
15 | Общество с ограниченной ответственностью "САРКЕНТ" | 122679-3309-ООО, код ОКПО 27780026 ИНН 03004201210077 | О процессе ликвидации | № 292 от 12.03.2018 года | 13.03.2018 | |
16 | Общество с ограниченной ответственностью "Строймастер" | 171725-3309-ООО, код ОКПО 28849435 ИНН 00702201810083 | Об утере свидетельство | № 305 от 15.03.2018 года | 27.03.2018 |
|
17 | Общество с ограниченной ответственностью «Строймастер» | Рег.№ 171725-3309-ООО, код ОКПО-28849435, ИНН-00702201810083 | Об утере свидетельства | № 305 от 15.03.2018 | 28.03.2018 |
|
18 | Кредитный союз «Жолдош» | 94179-3309-КС, код ОКПО 23693603 ИНН 01801200510127 | О процессе ликвидации | № 365 от 28.03.2018 года | 29.03.2018 |
|
19 | Общество с ограниченной ответственностью «Байыш-Фарм» | 74862-3309-ООО, код ОКПО 22084380 ИНН 00202199910149 | Об утере свидетельства, печати и штампа | № 373 от 29.03.2018 года | 30.03.2018 |
|
20 | Кредитный союз «Жолдош» | Рег.№ 94179-3309-КС, код ОКПО-23693603, ИНН-01801200510127 | О процессе ликвидации | № 365 от 28.03.2018 | 04.04.2018 |
|
21 | Общество с ограниченной ответственностью «Байыш-Фарм» | 74862-3309-ООО, Код ОКПО 22084380 ИИН:00202199910149 | Об учете свидетельства, Печати и штампа | №373 от 29.03.2018 года | 06.04.2018г |
|
22 | Муниципальное предприятия "Кадамжай-Тазалык" Кадамжайской поселковой управы | 111663-3309-МП, код ОКПО 26912490 ИНН 02304201010049. | Об утере свидетельства, и устава | № 458 от 17.04.2018 года | 17.04.2018 |
|
23 | Общественный фонд "Аракет-Лейлек" | 95061-3309-ОФ, код ОКПО 21998669. | О процессе ликвидации | № 461 от 18.04.2018 года | 18.04.2018 |
|
24 | Учреждение Детский сад "Улыбка-1" | 144259-3309-У-е, код ОКПО 28818570. ИНН 01602201510021 | О процессе ликвидации | № 464 от 18.04.2018 года | 18.04.2018 |
|
25 | Муниципальное предприятия «Кадамжайской поселковой управы» | Рег. № 111663-3309-МП, код ОКПО-26912490 ИНН-02304201010049 | Об утере свидетельства и устав | № 458 от 17.04.2018 | 23.04.2018 |
|
26 | Общество с ограниченной ответственностью «Алтимир» | 133687-3309-ООО, код ОКПО-28423794, ИНН-01312201310033 | О процессе ликвидации | № 481 от 24.04.2018 года | 03.05.2018 |
|
27 | Общество с ограниченной ответственностью "Самаркандек кен" | 119402-3309-ООО, код ОКПО 27541480. ИНН 01611201110056. | Об утере свидетельства, устава, и печати | № 496 от 02.05.2018 года | 03.05.2018 |
|
28 | Общество с ограниченной ответственностью "Мундуз-Мунай Газ" | 106036-3309-ООО, код ОКПО 25905899. ИНН 00306200910038. | Об утере свидетельства, устава, печати, и штампа | № 499 от 02.05.2018 года | 11.05.2018 |
|
29 | Общество с ограниченной ответственностью "Самаркандек кен" | 119402-3309-ООО, код ОКПО 27541480. ИНН 01611201110056. | Об утере свидетельства, устава, и печати | № 496 от 02.05.2018 года | 11.05.2018 |
|
30 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимпик Мастер" | 122292-3309-ООО, код ОКПО 27779187. ИНН 01004201210121. | Об утере свидетельства, устава, и печати | № 498 от 02.05.2018 года | 11.05.2018 |
|
31 | Общество с ограниченной ответственностью «Азамат ММК» | Рег. № 94500-3309-ООО, код ОКПО-23482131, ИНН-02602200410015 | О процессе ликвидации | № 561 от 16.05.2018 | 28.05.2018 |
|
32 | Учрежедение Сулюктинский гуманитарно-экономический институт Баткенского Государственного Университета | Рег.№ 94968-3309-У-е, код ОКПО-22768003 | О процессе ликвидации | № 567 от 16.05.2018 | 28.05.2018 |
|
33 | Учреждение «Кызыл Кийский гуманитарно-педогогический институт Баткенского Госуадрственного Университета» | Рег. № 95052-3309-У-е, код ОКПО-22775084 | О процессе ликвидации | № 567 от 16.05.2018 | 28.05.2018 |
|
34 | Учреждение «Кызыл-Кийский институт технологии, экономики и права Баткенского государственного университета» | Рег.№ 95085-3309-У-е, код ОКПО-21515889 | О процессе ликвидации | № 567 от 16.05.2018 | 28.05.2018 |
|
35 | Общество с ограниченной ответственностью «Электротехсервис «Элнур» | 95229-3309-ООО, код ОКПО 22489770 | О процессе ликвидации | №647 от 06.06.2018 года | 08.06.2018 |
|
36 | Учреждение «Детский оздоровительный центр «Тоо-Буркуту» | 130891-3309-У-е, код ОКПО 28391663 ИНН 01807201310010 | Об утере свидетельства, и устава | № 641 от 05.06.2018 года | 08.06.2018 |
|
37 | Общественное объединение «Баткенское диабетическое общество» | 116774-3309-ОО; Код ОКПО: 27446698, ИСН:01705201110012 | О процессе ликвидации | №719 от 20.06.2018 г. | 29.06.2018 |
|
38 | Общественное объединение «Союз Чернобыль Баткенской области» | 151592-3309-ОО; Код ОКПО: 28820101; ИНН: 02511201510190 | О процессе ликвидации | №806 от 13.07.2018 г. | 25.07.2018. |
|
39 | Общественное объединение «Эргенек Жаны-Жер» | Рег. № 104836-3309-ОО; Код ОКПО: 25905147; ИНН: 02703200910102 | Об утере свидетельства | № 891 от 06.08.2018 г. | 14.08.2018. |
|
40 | Общество с ограниченной ответственностью «Вернель Трейдинг» | 138442-3309-ООО; Код ОКПО: 28777575; ИНН: 01007201410175 | Утеря свидетельства | № 108 от 09.08.2018 г. | 14.08.2018. |
|
41 | Общество с ограниченной ответственностью “Ташполот” | 129799-3309-ООО,код ОКПО 28129770,ИИН 02105201310027 | О процессе ликвидации | №919 от 15.08.2018 г. | 17.08.2018 |
|
42 | Общественный фонд «Баткенский информационно-Маркетинговый Центр» | 105664-3309-ОФ, Код ОКПО 25905860. ИНН 01205200910017 | Об утере свидетельства, устава, и печати | №944 от 27.08.2018 года | 04.09.2018 |
|
43 | Общественный фонд “Төрөт үйү” | 129033-3309-ООО, Код ОКПО 28126375, ИНН 00504201310086 | О процессе ликвидации | № 1029 от 26.09.2018 года | 08.10.2018 |
|
44 | Общественный фонд “Ак көңүл” | 93848(1548)-3309-ОФ, Код ОКПО 24400773, ИНН 00904200710041 | Об утере свидетельства | № 1052 от 03.10.2018 года | 08.10.2018 |
|
45 | Учреждение “Баткенская областная объединенная больница” | 95440-3309-У-е, (старый номер 153) Код ОКПО 22493888, ИНН 00105200010019 | Об утере Устава | № 1057 от 03.10.2018 года | 08.10.2018 |
|
46 | Общество с ограниченной ответственностью “Электротехсервис” “Элнур” | 95229-3309-ООО, Код ОКПО 22489770. ИНН02803200010004 | Об утере печати, и штампа | № 1082 от 09.10.2018 года | 17.10.2018 |
|
47 | Открытое акционерное общество “Комунальщик Айдаркен” | 94904-3309-ОАО, Код ОКПО: 21162221; ИНН: 00709199510011 | Об утере свидетельства и устава | № 1208 От 14.11.2018г. | 20.11.2018 |
|
48 | Учреждение “Баткенская областная инспекция Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики” | 131199-3309-У-е; Код ОКПО: 28391746; ИНН: 00208201310032; | О процессе ликвидации | №1192 От 05.11.2018г. | 20.11.2018 |
|
49 | Учреждение “Баткенский областной музыкально-драматический театр” | 94474-3309-У-е; Код ОКПО: 23700585; ИНН: 00812200410081 | Об утере устава | № 1260 от 22.11.2018г. | 28.11.2018 |
|
50 | Баткенский областной филиал государственного предприятия “Кыргыз почтасы” | 94704-3309-Ф-л, Код ОКПО: 22490401 | О процессе ликвидации | № 1272 от 26.11.2018г. | 11.12.2018 |
|
51 | Общество с ограниченной ответственностью “Салман- Кен” | 143836-3309-ООО, код ОКПО 28818400, ИНН 02901201201510039 | О ликвидации | № 1334 от 11.12.2018 года | 18.12.2018 |
|
52 | Общество с ограниченной ответственностью “Баткен Кен” | 130839-3309-ООО, Код ОКПО 28391640, ИНН 01607201310028 | Об утере устав и свидетельства | № 1335 от 11.12.2018 года | 18.12.2018 |
|
53 | Государственное предприятие основанное на праве хозяйственного ведения ХРУ-1 при учреждении ОП 36/43 | 95421-3309-ГП; Код ОКПО: 22481448 | О процессе ликвидации | № 1350 от 14.12.2018 | 27.12.2018 |
|
54 | Государственное предприятие основанное на праве хозяйственного ведения ХРУ-1 при учреждении ОП 36/28 | 95420-3309-ГП; Код ОКПО: 22489786 | О процессе ликвидации | № 1350 от 14.12.2018 | 27.12.2018 |
|
Каков размер минимального уставного капитала для акционерного общества?
В какие государственные органы необходимо обратиться для регистрации юридического лица?
Сколько участников требуется, чтобы зарегистрировать закрытое акционерное общество?
В какие сроки осуществляется регистрация коммерческих организаций?
Какие документы необходимы для регистрации общественного фонда?
При каких случаях требуется перерегистрация юридического лица?
С какого момента юридическое лицо считается зарегистрированным?
При каких случаях допускается отказ в регистрации юридического лица?
Что означает осуществление «государственной регистрации по принципу «единого окна»?
Можно ли осуществлять деятельность без регистрации юридического лица?
Иностранный гражданин или юридическое лицо может ли создать юридическое лицо в Кыргызстане?
Когда можно заново подать документы после отказа в регистрации юридического лица?
Что должно содержать решение о создании ОсОО?
Кто такие учредители юридического лица?
Чем отличается филиал от представительства?
Может ли филиал или представительство выступать учредителем юридического лица?
Где можно получить образцы решений о создании юридических лиц, филиалов (представительств)?
Где можно получить информацию о зарегистрированных юридических лицах?
Часто задаваемые вопросы по нотариальным действиям
Порядок проведения регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)
Реализация Закона Кыргызской Республики "О медиации"
25.07.2019г. Пресс-конференция в КНИА «КАБАР»
Мобильное приложение "Законы Кыргызской Республики"
Вы имеете право на бесплатную правовую помощь!
Выпуск № 2 «Знай свои права» Упрощение процедуры регистрации юридических лиц
Перечень государственных услуг, оказываемых Министерством юстиции КР
Оформление документов на земельный участок
Гарантированная государством юридическая помощь в Кыргызской Республике
Кулбаев А. Досудебное производство в новом УПК КР
Асаналиев Азамат Исполнение пробационного надзора по новому УИК КР
Учур маселеси (Деятельность министерства юстиции КР) 22.06.2018 ELTR LIVE
Центр по координации гарантированной государством юридической помощи
Сулаймановой Н.Н. Кодекс о проступках понятие и ответственность
Летова Ирина Кодекс КР о нарушениях понятие и ответственность
Как обратиться в Конституционную палату ВС КР
Не забудьте пройти процедуру апостилирования своих документов!
Интерактивная карта поставщиков юридических услуг доступна для граждан Кыргызстана
ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР/Минюст: оказание качественных госуслуг населению
С 1 марта система электронного нотариата будет запущена в производственном режиме – Минюст
В Министерстве юстиции разработают онлайн-процедуру
Программа цифровой трансформации страны - это требование времени
Президент Сооронбай Жээнбеков ознакомился с ходом цифровизации
Трудоустройство клиентов пробации
Для оказания бесплатной юридической помощи ПРООН передала Министерству юстиции микроавтобусы
Единый реестр прав требований на движимое имущество
Доверенность на автотранспортное средство не является правоустанавливающим документом
Юридическая помощь от государства
Юридическая помощь на линии 112
Юридическая помощь населению во время пандемии COVID 19
Эффективное взаимодействие улучшит качество бесплатной правовой помощи
Единый реестр прав требований на движимое имущество для финансовых организаций
Клиенты пробации принимают участие в борьбе с коронавирусом
В Министерстве юстиции реализуется проект "Автобус солидарности"
Единый портал общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Кыргызской Республики
Единый реестр прав требований на движимое имущество
Единый реестр прав требований на движимое имущество для финансовых организаций
Один год Департаменту пробации при Министерстве юстиции Кыргызской Республики
Единый портал общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов
Цифровизация департамента пробации Новости Кыргызстана
Гарантированная государством юридическая помощь
Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам
В Министерстве юстиции продолжается цифровизация оказываемых государственных услуг
Комментарий министра юстиции относительно полномочий Жогорку Кенеша
Люди начинают доверять департаменту пробации
Реализация судебно - правовой реформы ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР 04 11 2020
Вице-премьер министр КР М. Мамытканов посетил Департамент пробации при Министерстве юстиции КР
«Знай свои права». Стартовала декада по оказанию бесплатной юрпомощи населению
Минюстом с 30 ноября по 5 декабря организована декада бесплатной юридической помощи
Доступная и бесплатная юридическая помощь
Бесплатная правовая помощь ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР
О деятельности Министерства юстиции Кыргызской Республики
В Кемине состоялось открытие Центра по предоставлению бесплатной юридической помощи
Участница конкурса рисунков Медетова Бурулай
Что такое пробация и почему это важно ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК
Институт пробации вместо наказания, шанс на исправление
О Едином портале общественного обсуждения НПА Кыргызской Республики
Возможности разработчика Единого портала
Возможности пользователя Единого портала
Инвентаризация законодательства
Принцип гильотины в законодательном процессе
Все документы под рукой. Новое мобильное приложение от ГРС
Инвентаризация законодательства ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР 22 04 2021 Ала Тоо24
Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Министр юстиции Асель Чынбаева поздравила ветерана ВОВ Мухамеджанова Х. с наступающим праздником
Новые законопроекты Плюсы и риски
Минюст открывает дома правосудия в шести районах страны
Автобус солидарности правовая помощь населению ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР 24 06 21
Форма регистрационного заявления
Государственный классификатор видов экономической деятельности
Правовые акты в сфере регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)
Локальные акты в сфере регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)
Адреса и реквизиты органов юстиции
Образец формы согласия юридического лица
Техническая спецификация и техническое описание справки (свидетельства)
Правовые акты в сфере регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)
Примеры решений и соглашений для заполнения
Перечень необходимых документов для государственной регистрации
Типовые уставы коммерческих и некоммерческих организаций
Образцы типовых решений о государственной регистрации, перерегистрации и ликвидации юридических лиц
Закон Кыргызской Республики «О средствах массовой информации»
Положение о порядке регистрации средств массовой информации от 19 августа 1992 года № 410
Сроки государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)
Перечень документов для государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)
Порядок государственной регистрации средств массовой информации
Для регистрации общества с ограниченной ответственностью необходимо
Для регистрации акционерного общества (открытого, закрытого) необходимо
Для регистрации общественного объединения необходимо
Для регистрации филиала (представительства) необходимо
Порядок государственной регистрации средств массовой информации
Консульская легализация документов
Прием документов Каждый день с 09:00 до 12:00 Не приемные дни Суббота, Воскресенье
Реквизиты Министерства юстиции
Правовые акты, регулирующие деятельность
Информация о процедуре апостилирования
Перечень государственных органов, обладающих полномочиями по проставлению апостиля
Календарь
‹ | › | |||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Новости -
Анонсы -
Блиц-опрос